Capacidade comercial
25.00%
North America
(Moissanite/Lab Grown Diamond/14K 18K Gold Jewelry/Created Emerald/Synthetic Stones)
15.00%
Eastern Europe
(Moissanite/Lab Grown Diamond/14K 18K Gold Jewelry/Created Emerald/Synthetic Stones)
10.00%
South America
(Moissanite/Lab Grown Diamond/14K 18K Gold Jewelry/Created Emerald/Synthetic Stones)
8.00%
Eastern Asia
(Moissanite/Lab Grown Diamond/14K 18K Gold Jewelry/Created Emerald/Synthetic Stones)
7.00%
Western Europe
(Moissanite/Lab Grown Diamond/14K 18K Gold Jewelry/Created Emerald/Synthetic Stones)
5.00%
Southeast Asia
(Moissanite/Lab Grown Diamond/14K 18K Gold Jewelry/Created Emerald/Synthetic Stones)
3.00%
Central America
(Moissanite/Lab Grown Diamond/14K 18K Gold Jewelry/Created Emerald/Synthetic Stones)
3.00%
Northern Europe
(Moissanite/Lab Grown Diamond/14K 18K Gold Jewelry/Created Emerald/Synthetic Stones)
3.00%
Southern Europe
(Moissanite/Lab Grown Diamond/14K 18K Gold Jewelry/Created Emerald/Synthetic Stones)
Principais mercados | Receita total (%) | Produto(s) principal(is) |
---|---|---|
North America | 25.00% | Moissanite/Lab Grown Diamond/14K 18K Gold Jewelry/Created Emerald/Synthetic Stones |
Eastern Europe | 15.00% | Moissanite/Lab Grown Diamond/14K 18K Gold Jewelry/Created Emerald/Synthetic Stones |
South America | 10.00% | Moissanite/Lab Grown Diamond/14K 18K Gold Jewelry/Created Emerald/Synthetic Stones |
Oceania | 8.00% | Moissanite/Lab Grown Diamond/14K 18K Gold Jewelry/Created Emerald/Synthetic Stones |
Eastern Asia | 8.00% | Moissanite/Lab Grown Diamond/14K 18K Gold Jewelry/Created Emerald/Synthetic Stones |
Western Europe | 7.00% | Moissanite/Lab Grown Diamond/14K 18K Gold Jewelry/Created Emerald/Synthetic Stones |
Southeast Asia | 5.00% | Moissanite/Lab Grown Diamond/14K 18K Gold Jewelry/Created Emerald/Synthetic Stones |
Africa | 5.00% | Moissanite/Lab Grown Diamond/14K 18K Gold Jewelry/Created Emerald/Synthetic Stones |
Mid East | 3.00% | Moissanite/Lab Grown Diamond/14K 18K Gold Jewelry/Created Emerald/Synthetic Stones |
Central America | 3.00% | Moissanite/Lab Grown Diamond/14K 18K Gold Jewelry/Created Emerald/Synthetic Stones |
Northern Europe | 3.00% | Moissanite/Lab Grown Diamond/14K 18K Gold Jewelry/Created Emerald/Synthetic Stones |
Southern Europe | 3.00% | Moissanite/Lab Grown Diamond/14K 18K Gold Jewelry/Created Emerald/Synthetic Stones |
Domestic Market | 3.00% | Moissanite/Lab Grown Diamond/14K 18K Gold Jewelry/Created Emerald/Synthetic Stones |
South Asia | 2.00% | Moissanite/Lab Grown Diamond/14K 18K Gold Jewelry/Created Emerald/Synthetic Stones |
Receita anual total: | confidential | |
---|---|---|
Receita de exportação total : | 5000000 | |
Porcentagem de exportação: | 97.00% |
Termos Comerciais
Moeda de pagamento aceita: | USD | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de pagamento aceito: | T/T, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union |
Habilidade de Comércio
Idioma falado: | English | |
---|---|---|
Nº de funcionários no departamento de comércio: | Above 50 People | |
Modo de exportação: |
Using an agent
|